Product Information
Modello | 600H | |
Frequenza ultrasonica | 25 / 45 | kHz |
Volume di lavoro | 45 | Litri |
Volume di riempimento max. | 58 | Litri |
Ultrasuoni Potenza effettiva – Normale, Impulso | 800/900 | Watt |
Potenza ultrasonica efficace – Dinamica | 1000 | Watt |
Potenza di riscaldamento | 1400 | Watt |
Dimensioni esterne | ||
Larghezza | 670 | mm |
Profondità | 580 | mm |
Altezza | 936 | mm |
Dimensioni vasca interna | ||
Larghezza | 500 | mm |
Profondità | 330 | mm |
Altezza | 350 | mm |
Caricamento del cesto max. | 55 | Kg |
Dimensioni interne del cestello | ||
Larghezza | 419 | mm |
Profondità | 259 | mm |
Altezza | 214 | Mm |
ReviewsThere are no reviews yet.